Siegerliste der Schau in Furtwangen
2012
Am 10.11 und 11.11.2012 trafen sich die Züchter des LV25 in Furtwangen zur diesjährigen Verbandschau, mit knapp 400 ausgestellten Vögel waren wir zwar hinter den Erwartungen, was der Stimmung jedoch keinen Abbruch tat, ebenso hörte man von den Preisrichtern nur Lob über die Qualität der Vögel. So konnten dann, wenn auch nicht immer ganz einfach jeweils ein Champion ermittelt werden. Auch konnten man auf der Schau wieder den echten Hansi-Bubi Wellensittich bestaunen, und auch hier einen Sieger ermitteln.
Siegerehrung am Kommersabend im "Lindenhof"
|
Wellensittiche | Josef Hummel | Bester der Schau / Championvogel | ||
Josef Hummel | Bestes Gegengeschlecht der Schau | |||
Josef Hummel | VSB-Meister grüne Reihe | |||
Josef Hummel | VSB-Meister blaue Reihe | |||
Josef Hummel | VSB-Meister aufgehellte Reihe | |||
Farbenwellensittich | Werner Geyer | VSB Meister Farbenwellensittich | Meister wurde erstmalig ermittelt | |
Mischlinge | Ewald Lais | Bester der Schau / Championvogel | Birkenhänfling x Kanarie | 93 Punkte |
Europäer | Harald Stürmlinger | Bester der Schau / Championvogel | Goldammer | 92 Punkte |
Harald Stürmlinger | Bester Einzelvogel Europäer | Goldammer | 92 Punkte | |
Cardueliden | Hannelore Stürmlinger | Bester der Schau / Championvogel | Stieglitz Major | 94 Punkte |
Hannelore Stürmlinger | VSB Meister Kollektion | Stieglitz Major | 370 Punkte | |
Hannelore Stürmlinger | VSB Meister Einzel | Stieglitz Major | 93 Punkte | |
Erich Preiser | Championvogel Mutation | Dompfaff braun | 93 Punkte | |
Positurkanarien | Martin Gerlinger | Bester der Schau / Championvogel | Fife melanin intensiv | 93 Punkte |
Martin Gerlinger | VSB Meister / Kollektion kleine Rasse | Fife melanin intensiv | 367 Punkte | |
Roland Hodapp | VSB Meister / Einzel kleine Rasse | Raza Melanin schimmel | 92 Punkte | |
Frank Barth | VSB Meister / Einzel große Rasse | Münchner Lipo. schimmel | 92 Punkte | |
Frank Barth | VSB Meister / Kollektion große Rasse | Fiorino Glattkopf gescheckt | 363 Punkte | |
Farbkanarien | Markus Müller | Bester der Schau / Championvogel | achat rot Mosaik Typ ll | 93 Punkte |
Markus Müller | VSB Meister Kollektionen Lipochrom | weiß rezessiv | 364 Punkte | |
Markus Müller | VSB Meister Kollektionen Melanin | achat rot Mosaik Typ ll | 365 Punkte | |
Markus Müller | VSB Meister Einzel Lipochrom | weiß rezessiv | 91 Punkte | |
Franco L.Esposito | VSB Meister Einzel Melanin | achat gelbmosaik Typ I | 91 Punkte | |
Exoten | Andy Ott | VSB Meister Zebrafinken | Zebrafink grau | |
Alfons Barth | VSB Meister Japanisches Mövchen | JM Schecke Fuchsrot | ||
Werner Geyer | VSB Meister Reisamadine | RA weiß | ||
Marco Fuhri | VSB Meister Mutationen | Diamantamadine gelbbürzelig | ||
Paul Grüninger | VSB Meister Tauben | Diamantt. weißbürzel Grau | ||
Karl Heinz Rossa | VSB Meiser Prachtfinken / Exoten | Chinesischer Sonnenvogel | ||
Großsittiche | Otto Kölblin Bühler | VSB Meister Großsittiche / Papageien | Schwarzkopfedelsittich | |
Karl Heinz Strobel | VSB Meister Argapornis Forpus | Argapornis rose. wildfarben | ||
Heinrich Stiefel | VSB Meister Mutation | sonst.Südamerikaner | ||
Axel Pohle | VSB Meister Austral. Sittiche | Barrabandsittich wildfarben |
Der Verband bedankt sich bei Erhard Ott und seinem Team
Bilder & Text; Martin Gerlinger, Schriftführer LV25